Vous voulez investir dans un domaine sûr, voici un immeuble à 4 logements (quadruplex), 4 x 5 1/2 situé près des services essentiels donc facile à louer. Tous les loyers sont loués actuellement. Revenus bruts annuels $27,420.
Général | |
---|---|
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1950 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 28 200 $ |
Évaluation du batiment | 206 600 $ |
Évaluation totale | 234 800 $ |
Dépenses | |
---|---|
Assurances | 2 500 $ |
Coût d'énergie | 5 906 $ |
Déneigement / pelouse | 900 $ |
Taxes municipales | 4 172 $ |
Taxes scolaires | 200 $ |
Total | 13 678 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 39.2 Pieds |
Profondeur du batiment | 43.2 Pieds |
Façade du terrain | 30.48 Mètres |
Profondeur du terrain | 22.86 Mètres |
Superficie du terrain | 740.9 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 4 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, École secondaire, Garderie/CPE, École primaire |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
tous ce qui appartient aux locataires
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :