Pour investisseur, triplex en brique avec deux lots et dont un lot abritant un grand garage avec la rue en arrière. À proximité de tous les services et loisirs. Un seul propriétaire.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | Sous-sol | Linoléum 13x12.6 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Linoléum 13x9.4 P |
|
Cuisine | Sous-sol | Linoléum 14.2x13.2 P |
|
Salon | Sous-sol | Tapis 13.5x11.6 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Linoléum 11.8x5.8 P |
laveuse et sécheuse |
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13.5x14.7 P |
|
Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | Linoléum 13.5x10.9 P |
|
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Linoléum 10.10x10.11 P |
|
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Linoléum 10x7.8 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Linoléum 10.9x6.11 P |
laveuse et sécheuse |
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 14.10x13.6 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 8.7x6 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Plancher flottant 13.1x13.5 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 14x14.8 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Linoléum 10.9x6.11 P |
laveuse/sécheuse |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Linoléum 12.11x10.11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Linoléum 10.11x9.11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Linoléum 10x9 P |
|
Solarium | 2ième étage | Linoléum 12x7.6 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1969 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 46 696 $ |
Évaluation du batiment | 192 711 $ |
Évaluation totale | 239 407 $ |
Dépenses | |
---|---|
Assurances | 1 686 $ |
Coût d'énergie | 5 940 $ |
Taxes municipales | 3 715 $ |
Taxes scolaires | 169 $ |
Total | 11 510 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Triplex |
Année d'évaluation | 2021 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 11.38 Mètres |
Profondeur du batiment | 11.87 Mètres |
Façade du terrain | 22.86 Mètres |
Profondeur du terrain | 60.96 Mètres |
Superficie du terrain | 1625.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 3 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, École secondaire |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Lustres, 2 bacs déchets, 2 bacs récupération, 1 bac compost,
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :