Magnifique et spacieuse maison de 4 ch. à coucher, entretenue avec amour depuis sa construction. Établie sur un grand terrain qui possède un garage attaché, un garage détaché de 16 pieds de hauteur soit pour vos loisirs ou votre profession, idéal pour vos entretiens ou autres. Une visite vous permettra d'apprécier cette propriété.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 13.5x15.2 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 13.1x15.2 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 17x15.2 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 14.8x5 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 14.11x11.9 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 14.11x9.11 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Bois 7.8x9.11 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Linoléum 11.6x11.7 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 11.6x11.7 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Céramique 17.9x27.3 P |
|
Boudoir | Sous-sol | Céramique 17.9x13.4 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 10.4x12.3 P |
Général | |
---|---|
Prix | 498 500 $ |
Délais occupation | 45 jours |
Année de construction | 1980 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 16 800 $ |
Évaluation du batiment | 174 300 $ |
Évaluation totale | 191 100 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 055 $ |
Taxes municipales | 1 824 $ |
Taxes scolaires | 175 $ |
Total | 4 054 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2021 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 32 Pieds |
Profondeur du batiment | 60 Pieds |
Aire au sol | 1408 Pieds carrés |
Aire habitable | 1408 Pieds carrés |
Façade du terrain | 39.4 Mètres |
Profondeur du terrain | 102.71 Mètres |
Superficie du terrain | 5494.7 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Béton |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Patio |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Détaché |
Revêtements | Brique |
Proximité | École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (4) |
Système d'égouts | Fosse septique, Champ d'épuration |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Tringles, rideaux, stores, lustres, 3 bacs (déchet, compost, récupération), plaque chauffante, four encastré, lave-vaisselle, aspirateur central avec les accessoires.
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété