Belle propriété en pierre des champs avec 4 chambres à coucher située sur deux lots différends. Entrée extérieur au sous-sol. Les revêtements de plancher sont en chêne à l'exception des salles de bains. Grand terrain avec arbres matures à l'arrière et espace de stationnement en l'asphalte. Vous vous sentirez à la campagne en étant en ville.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 12.3x11.8 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 12.3x11.3 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 16.2x13 P |
poêle combustion lente |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 7.9x7.7 P |
salle e lavage |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 11.7x10.4 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Bois 9.10x9.9 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.10x11.1 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 10.2x8.11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.3x11.1 P |
|
Boudoir | 2ième étage | Bois 14.7x11 P |
|
Salle d'eau | 2ième étage | Céramique 7.6x6.1 P |
|
Rangement | 2ième étage | Bois 13.10x8.8 P |
Garde robe en cèdre |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1984 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 40 200 $ |
Évaluation du batiment | 215 300 $ |
Évaluation totale | 255 500 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 3 238 $ |
Taxes municipales | 3 006 $ |
Taxes scolaires | 359 $ |
Total | 6 603 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2019 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 13.5 Mètres |
Profondeur du batiment | 8.53 Mètres |
Aire au sol | 115.1 Mètres carrés |
Aire habitable | 230 Mètres carrés |
Façade du terrain | 61.05 Mètres |
Profondeur du terrain | 56.6 Mètres |
Superficie du terrain | 4602 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres hors-sol | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Bois |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Boisé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire |
Sous-sol | Non aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (8) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Tôle |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Tringles, rideaux, stores, lustres, poêle CL dans le salon,3 bacs (déchet, compost, récupération)climatiseur mural, plaque chauffante, four encastré.
Table de billard au sous-sol.
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :