Beau duplex en plein coeur de Sherbrooke, tout près des services, à distance de marche de plusieurs commerces dans une petite rue à sens unique. Environnement très calme. Idéal pour propriétaire occupant ou investisseur. Plusieurs rénovations effectuées au cours des dernières années, bel espace à aire ouverte dans le 5 ½, beau terrain intime et très verdoyant durant la belle saison. 2 remises sont à la disposition des locataires. Le logement principal sera libre à l'acheteur et le logement du deuxième étage sera vacant à compter du 1er juillet, ce qui vous donnera l'opportunité de fixer le montant des loyers et de choisir vos locataires.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 12.4x11.11 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 14x28 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 6.7x7.5 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11x9.7 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.4x8.3 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.11x9.6 P |
Général | |
---|---|
Prix | 225 000 $ |
Date d'occupation | 2023-07-01 00:00:00 |
Année de construction | 1920 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 47 300 $ |
Évaluation du batiment | 125 700 $ |
Évaluation totale | 173 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 481 $ |
Taxes municipales | 2 557 $ |
Taxes scolaires | 124 $ |
Total | 4 162 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 34.5 Pieds |
Profondeur du batiment | 29.11 Pieds |
Façade du terrain | 50.2 Pieds |
Profondeur du terrain | 107.9 Pieds |
Superficie du terrain | 5091.33 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Autre, brique, Bloc de béton, Béton coulé, Pierre |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Hôpital, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Université |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Tringles, rideaux, stores, lustres, aspirateur central avec les accessoires, 5 bacs (1 compost, 2 récupérations, 2 déchets) système d'alarme non-relié, 2 remises.
tous ce qui appartient aux locataires.
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire