A-1 Maison inter-génération clé en main avec 4 chambres à coucher dont 2 chambres à coucher dans l'inter-génération, grand terrain 100'x 200' paysagé située dans un quartier tranquille avec beaucoup d'intimité, piscine creusée et chauffée 18'x 36', garage double et remise. Tout ce que vous recherchez est là sur place.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.6x8.8 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 18.4x9.10 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.5x9.10 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 15.7x13.8 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Linoléum 9.5x7.4 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.2x8.7 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.6x11.4 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 11.10x11.1 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 12x9.8 P |
|
Chambre à coucher principale | Sous-sol | Tapis 12.6x10.7 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.9x11.5 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Tapis 7.6x6.4 P |
|
Salle d'eau | Sous-sol | Céramique 7.6x3.4 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Linoléum 12.1x11.9 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Linoléum 13.5x12.1 P |
|
Salle d'eau | Sous-sol | Linoléum 6.4x6.8 P |
|
Atelier | Sous-sol | Béton 18.8x11.5 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1977 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 46 800 $ |
Évaluation du batiment | 248 200 $ |
Évaluation totale | 295 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 5 900 $ |
Taxes municipales | 2 500 $ |
Taxes scolaires | 250 $ |
Total | 8 650 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 42 Pieds |
Profondeur du batiment | 26 Pieds |
Aire au sol | 1404 Pieds carrés |
Aire habitable | 1404 Pieds carrés |
Façade du terrain | 29.17 Mètres |
Profondeur du terrain | 60.96 Mètres |
Superficie du terrain | 1850.1 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Mazout, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle au mazout |
Garage | Double largeur ou plus, Détaché |
Revêtements | Brique |
Particularités | Boisé, Intergénération |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, École primaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, École secondaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (2), Extérieur (8) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Tringles, rideaux, stores, lustres, 3 bacs (déchets,compost, récupération), remise 10'x 12', foyer éthanol dans la salle à manger, poêle au mazout au sous-sol, aspirateur central avec les accessoires, équipements pour la piscine, gazebo, lave-vaisselle.
tous ce qui appartient au locataire (inter-génération mère).
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :