À voir! maison plein pied très bien positionnée, impeccable et prêt pour devenir votre futur demeure. La garderie est située à proximité, érigée sur une rue sans issue avec la tranquillité assurée.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Couvre-sol souple 13.8x16.9 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.11x7.11 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 14x11.2 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 14.8x11.2 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 8.6x9.8 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 13.5x8.3 P |
|
Salon | Sous-sol | Tapis 10.5x9.8 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Béton 17.2x15.3 P |
|
Bureau à domicile | Sous-sol | Béton 12.5x9.8 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 8.1x7.7 P |
Général | |
---|---|
Prix | 198 500 $ |
Délais occupation | 60 jours |
Année de construction | 1985 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 22 000 $ |
Évaluation du batiment | 95 100 $ |
Évaluation totale | 117 100 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 177 $ |
Taxes municipales | 1 639 $ |
Taxes scolaires | 95 $ |
Total | 3 911 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 8.09 Mètres |
Profondeur du batiment | 11.11 Mètres |
Aire au sol | 89.87 Mètres carrés |
Aire habitable | 157.28 Mètres carrés |
Façade du terrain | 19.24 Mètres |
Profondeur du terrain | 36.58 Mètres |
Superficie du terrain | 681.7 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur (6) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
3 Bacs (compost, récupération, déchet) lustres.
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété