Investisseur ou autre, profitez de cette occasion pour installer vos bureaux en plein coeur de la ville de Windsor à proximité de l'autoroute 55. Vitrine sur la rue Principale avec un grand stationnement de 12 espaces. Les deux locaux sont actuellement loués avec baux, avec possibilité d'occuper le local du rez-de-chaussée à l'acheteur.
Général | |
---|---|
Prix | 189 900 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 36 600 $ |
Évaluation du batiment | 118 700 $ |
Évaluation totale | 155 300 $ |
Dépenses | |
---|---|
Assurances | 1 056 $ |
Coût d'énergie | 4 680 $ |
Déneigement / pelouse | 600 $ |
Taxes municipales | 3 610 $ |
Taxes scolaires | 137 $ |
Total | 10 083 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Date de fin de bail | 2021-06-30 |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 48.1 Pieds |
Profondeur du batiment | 32.3 Pieds |
Aire au sol | 1414.7 Pieds carrés |
Façade du terrain | 141.11 Pieds |
Profondeur du terrain | 84.7 Pieds |
Superficie du terrain | 11771.41 Pieds carrés |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | En vigueur |
Type d'utilisation | Bureaux seulement |
Raison sociale | Immeubles Yvon Paquin Inc. |
Échéance du bail | 202106 |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Autre, Entrée électrique (200 ampères), Enseigne, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Système d'alarme |
Facilité d'accès | Adapté pour personne à mobilité réduite |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Pierre, Béton coulé |
Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtements | Pierre, Brique |
Proximité | Garderie/CPE, École primaire, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, École secondaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Non aménagé |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (11) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Commercial |
2 Thermopompe murales, aspirateur central avec les accessoires, système d'alarme relié.
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété