Cottage avec 3 chambres à coucher, armoires en chêne plancher de bois franc, beaucoup de boiserie à l'intérieur. Grand terrain de 17,000 pc. avec un garage détaché, un atelier et une serre. Bien situé près de l'école secondaire, de l'aréna et des sentiers de la rivière Watopéka.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 11.5x16.1 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 16.6x15.5 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 12.5x11.3 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Linoléum 9.5x4.6 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Bois 28.5x7.3 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 12.11x13.1 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Bois 6.4x3.6 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Linoléum 12.7x9.7 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 13.3x9.5 P |
|
Salle d'eau | 2ième étage | Bois 5.10x4.9 P |
|
Bureau à domicile | 2ième étage | Bois 6.3x12 P |
|
Boudoir | 2ième étage | Bois 9x11.5 P |
|
Atelier | Sous-sol | Béton 18x6.4 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 90 jours |
Année de construction | 1932 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 33 900 $ |
Évaluation du batiment | 126 800 $ |
Évaluation totale | 160 700 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 890 $ |
Taxes municipales | 2 166 $ |
Taxes scolaires | 138 $ |
Total | 4 194 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 12.35 Mètres |
Profondeur du batiment | 9.24 Mètres |
Façade du terrain | 25.91 Mètres |
Profondeur du terrain | 60.96 Mètres |
Superficie du terrain | 1579.3 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Bi-énergie, Mazout |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Pierre |
Garage | Détaché |
Revêtements | Bardeaux de cèdre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, École secondaire, Garderie/CPE, École primaire |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (8) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :