Pour investisseur, construction 1990, immeuble commercial (dépanneur et un loyer 4 1/2 en arrière) sur une dalle de béton avec beaucoup d'espace extérieur. Très bien situé dans un endroit stratégique pour la clientèle. Revenu annuelle de 24,540$.
Général | |
---|---|
Prix | 335 000 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1990 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 43 900 $ |
Évaluation du batiment | 188 800 $ |
Évaluation totale | 232 700 $ |
Dépenses | |
---|---|
Assurances | 2 107 $ |
Déneigement / pelouse | 1 455 $ |
Taxes municipales | 4 663 $ |
Taxes scolaires | 221 $ |
Total | 8 446 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Date de fin de bail | 2024-06-01 |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 1 |
Façade du batiment | 9.17 Mètres |
Profondeur du batiment | 27.59 Mètres |
Façade du terrain | 32.16 Mètres |
Profondeur du terrain | 73.16 Mètres |
Superficie du terrain | 1389.5 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | En vigueur |
Raison sociale | dépanneur |
Échéance du bail | 202406 |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Aluminium, Vinyle, Brique |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Tous ce qui appartient aux locataires
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire