Propriété en brique sur terrain intime zoné commercial, spacieux logement de 4 chambres, armoire et planchers en bois franc à l'étage pour le propriétaire. Au rez-de-chaussée grand atelier avec 2 garages pour entreposage. Belle opportunité de commerce à la maison.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2ième étage | Bois 6.6x6.6 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Bois 12.7x7.11 P |
|
Salle à manger | 2ième étage | Bois 13x9.3 P |
|
Salon | 2ième étage | Bois 10.11x12.8 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 11x9 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 12.8x10.1 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.8x12 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.7x8.7 P |
|
Atelier | 1er niveau/RDC | Béton 30x40 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Béton 10x10 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.5x8.11 P |
Général | |
---|---|
Prix | 188 500 $ |
Délais occupation | 45 jours |
Année de construction | 1969 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 26 400 $ |
Évaluation du batiment | 138 300 $ |
Évaluation totale | 164 700 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 808 $ |
Taxes municipales | 2 129 $ |
Taxes scolaires | 147 $ |
Total | 5 084 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 13.33 Mètres |
Profondeur du batiment | 9.7 Mètres |
Aire au sol | 129.3 Mètres carrés |
Aire habitable | 258.6 Mètres carrés |
Façade du terrain | 30.48 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.48 Mètres |
Superficie du terrain | 929 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres hors-sol | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC, Bois |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Revêtements | Vinyle, Brique |
Proximité | Garderie/CPE, Piste cyclable, École secondaire, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, École primaire |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | À l'abri (1), Au garage (2), Extérieur (6) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Oscillo-battant |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel, Commercial |
Plaque chauffante, four encastré, rideaux, stores, 3 bacs (déchet, compost, récupération)
Lave-vaisselle
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété